
Smart Rathaus Check
Der Smart Rathaus Check ist ein unkomplizierter Einstieg in das Qualitätsmanagement für Kommunalverwaltungen.
Anhand eines Kriterienkataloges erfolgt im ersten Schritt eine Selbstbewertung der Organisation, bei der je Kriterium 0-5 Punkte vergeben werden können. Die Höhe der Punkte richtet sich dabei nach der Ausprägung des Kriteriums in der Organisation und ist an den Deming-Kreis bzw. PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act) angelehnt:
Ausprägung | Punkte | PDCA-Zyklus |
---|---|---|
Kriterium in Planung der Einführung | 1 | Plan |
Kriterium zu mehr als 30 % in Anwendung bzw. in Teilbereichen vorhanden | 2 | Do |
Kriterium zu mehr als 60 % in Anwendung bzw. in Teilbereichen vorhanden | 3 | Do |
Kriterium zu 100 % in Anwendung bzw. in der Organisation vorhanden | 4 | Do |
Kriterium zu 100 % in Anwendung bzw. vorhanden und kontinuierliche Weiterentwicklung | 5 | Check, Act |
Zur Durchführung einer Selbstbewertung wird folgende Vorgehensweise empfohlen:
- Entscheiden, ob und wie die Selbstbewertung durchgeführt werden soll und welche Ressourcen dafür bereit gestellt werden
- Selbstbewertung intern und optional auch extern kommunizieren
- Bereichsübergreifendes Bewertungsteam bilden
- Schulung der Beteiligten in den Grundlagen des Qualitätsmanagements
- Durchführung der Selbstbewertung und Dokumentation des Ergebnisses
- Analyse der Stärken und Schwächen sowie Formulierung von Zielen
- Aktionsplan zur Zielerreichung entwickeln und kommunizieren
- Umsetzung der Maßnahmen
- Planung und Durchführung einer weiteren Selbstbewertung
In der folgenden Tabelle sind die Kriterien für den Smart Rathaus Check zum Stand 01.01.2017 dargestellt. Aufgrund der sich ständig ändernden gesellschaftlichen Anforderungen und der technischen Weiterentwicklung wird der Kriterienkatalog regelmäßig aktualisiert.
Über den „Weiter“-Button gelangen Sie zu den einzelnen Kriterien mit der entsprechenden Aktivität und einer Erläuterung.
Kategorie | Aktivität | Beschreibung/Erläuterung |
---|---|---|
Bürgerservice | Flexibler und mobiler Bürgerservice | z.B. Terminvereinbarung mit Bürgern, optional auch außerhalb der Öffnungszeiten oder Vor-Ort-Termine |
Bürgerservice | Energetische Beratung für die Verwaltung, Gemeinden und Bürger | z.B. durch eigene Energieagentur oder Beratungsstelle |
Bürgerservice | Förderung von Car Sharing | z.B. Bereitstellung von Dienstfahrzeugen außerhalb der Geschäftszeiten für Bürger |
Bürgerservice | Anliegen und Beschwerdemanagement | z.B. durch Onlineformular, App, Ticketsystem oder Beschwerdestelle |
Bürgerservice | Ermittlung von Kundenfeedback | z. B. regelmäßige Befragung von Bürgern nach Bedürfnissen, Erwartungen und Zufriedenheit |
Bürgerservice | Bürgerbüro oder Infothek im Eingangsbereich | |
E-Government | E-Government-Strategie | Ziele, Prioritäten, Zeit- Projektplan zur Realisierung von E-Governmentprojekten in Gremien verabschiedet |
E-Government | Prüfung aller Aufgaben und Prozesse auf deren E-Governmentpotenzial | Aufgaben und Prozesse auf deren Geeignetheit zur Digitalisierung prüfen und Aufwand/Nutzen ermitteln |
Information | Aktuelle Bürgerinformation über moderne Medien | z.B. mit Fanpage bei Facebook, YouTube Videokanal, Twitter |
Information | Haushaltsdaten online einsehbar (offener Haushalt) | z.B. über Homepage als Tabelle/PDF oder Open Data Portal |
Information | Ortsrecht und Satzungen online einsehbar | z.B. über Homepage, Bürgerinfosystem oder Open Data Portal |
Information | Ratsinformationssystem | Sitzungskalender, Tagesordnungen, Niederschriften und Beschlüsse von Gremien online einsehbar |
Information | Internetseite / Homepage | Internetseite geeignet für PC, Tablet und Smartphone (responsiv), sowie möglichst barrierefrei gestaltet |
Information | App | |
Organisation | Digitale Gremienarbeit (papierlose Sitzung) | |
Organisation | Prozessorientierung | die Organisation fördert eine prozessorientierte Organisation |
Organisation | Personalbedarf analytisch ermittelt | z.B. durch Personalbedarfsgutachten |
Organisation | Controlling | z.B. durch Einrichtung einer Controlling-Stelle bzw. Berücksichtigung von Stellenanteilen bei Leitungsstellen |
Organisation | Kosten-Nutzen-Analyse bei Investitionen | z.B. durch Dienstanweisung, dass bei einer Investition ab 1.000 € der Nutzen bei Auftragsvergabe dokumentiert werden muss |
Organisation | Zentrales Gebäudemanagement | |
Organisation | Dokumentation der wichtigsten Leistungsergebnisse | z.B. durch jährlichen Verwaltungsbericht oder Kennzahlenbericht |
Organisation | Leistungsvergleich mit anderen Organisationen hinsichtlich Ergebnisse und Wirkung | z.B. durch interkommunale Kommunikation und Zusammenarbeit oder Teilnahme an Vergleichsring |
Organisation | Dokumentation der wichtigsten Aufgaben bzw. Leistungs- und Unterstützungsprozesse | z.B. durch Dokumentation in Verfahrensanweisung, Prozessablaufdiagrammen oder Workflows |
Organisation | Elektronische Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung | z.B. durch Zeiterfassungssoftware mit Workflow, optional mit Web-Modul für Außenstellen |
Organisation | Elektronisches Bewerbungsverfahren | z.B. durch Onlineplattform wie Interamt o.ä. oder Erfassung von Bewerbern in Datenbank |
Organisation | Digitale Aktenführung (DMS) | |
Organisation | Digitaler Posteingang | scan aller eingehenden Schreiben und elektronische hausinterne Weiterleitung |
Strategie | Vision, Leitbild und Strategie verabschiedet | |
Strategie | Strukturen der Organisation definiert (Ebenen, Fachbereiche, Zuständigkeiten) | Organigramm, Geschäftsverteilungsplan, Stellenbeschreibungen, Aufgaben und Kompetenzbeschreibungen |
Strategie | Handeln aller Ebenen wird an Strategie und Zielen ausgerichtet | Zielpyramide: Strategie -> Oberziele -> Ziele -> Teilziele -> Maßnahmen |
Strategie | Einbeziehung von Interessengruppen | z.B. bei Änderungen von Leistungen: Politik, Führungskräfte, Mitarbeiter, Kunden, Dienstleister |
Strategie | Befragung von Interessengruppen nach Bedürfnissen, Erwartungen und Zufriedenheit | z.B. Mitarbeiterbefragung, Kunden/Bürgerbefragung, Mitarbeitergespräche |
Strategie | Priorisierung von Zielen | |
Zusammenarbeit | Förderung von bereichsübergreifender Teamarbeit | z.B. durch Bildung von Projektteams an denen fachbereichsübergreifende Teilnahme möglich ist |
Zusammenarbeit | Einbeziehung der Mitarbeiter bei Veränderungen | |
Zusammenarbeit | Feedback / Mitarbeitergespräche | |
Zusammenarbeit | Anerkennung von Besonderen Leistungen | z.B. durch Bonus bei erreichten Zielvereinbarungen, überdurchschnittlicher Leistung, besonderem Engagement |
Zusammenarbeit | Flexible Arbeitszeiten oder Vertrauensarbeitszeit | z.B. durch Gleitzeit, Job-Sharing, Sabbatical |
Zusammenarbeit | Stellenbeschreibungen mit Stellenbewertungen vorhanden | |
Zusammenarbeit | Arbeitsumfeld entspricht aktuellem Stand der Technik | z.B. Nutzung aktuelle IT, ergonomische Stühle und Schreibtische |
Zusammenarbeit | Regelmäßige Besprechungen auf Leitungs-, Fachbereichs- und Sachgebietsebene | |
Zusammenarbeit | Mobile Arbeitsplätze, Home-Office |
Zur einfachen Durchführung der Selbstbewertung kann eine Excel Tabelle für die Eingabe und Berechnung der Punkte sowie individuelle Anmerkungen verwendet werden. Bitte senden Sie hierzu eine Anfrage per E-Mail.