TVöD Entgelttabelle VKA Kommunen
Monatliches Bruttoentgelt in Euro von 01.04.2019 – 29.02.2020 für Beschäftigte nach dem TVöD der VKA (Kommunen)
€ | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 1 | 1903 | 1935 | 1975 | 2013 | 2110 | |
E 2 | 2122 | 2316 | 2366 | 2432 | 2577 | 2730 |
E 2Ü | 2148 | 2368 | 2447 | 2553 | 2625 | 2730 |
E 3 | 2293 | 2488 | 2537 | 2642 | 2721 | 2793 |
E 4 | 2329 | 2514 | 2663 | 2755 | 2847 | 2900 |
E 5 | 2445 | 2630 | 2748 | 2873 | 2985 | 3045 |
E 6 | 2549 | 2739 | 2866 | 2990 | 3107 | 3173 |
E 7 | 3279 | 3209 | 3089 | 2958 | 2822 | 2598 |
E 8 | 3439 | 3370 | 3231 | 3102 | 2971 | 2769 |
E 9a | 2926 | 3133 | 3324 | 3748 | 3843 | 4086 |
E 9b | 3020 | 3258 | 3403 | 3824 | 4085 | 4370 |
E 9c | 3233 | 3480 | 3750 | 4026 | 4337 | 4545 |
E 10 | 3331 | 3613 | 3915 | 4238 | 4628 | 4749 |
E 11 | 3457 | 3803 | 4119 | 4477 | 4972 | 5242 |
E 12 | 3582 | 3956 | 4407 | 4890 | 5465 | 5734 |
E 13 | 3996 | 4335 | 4685 | 5093 | 5586 | 5842 |
E 14 | 4335 | 4655 | 5025 | 5451 | 5950 | 6293 |
E 15 | 4788 | 5141 | 5481 | 6004 | 6517 | 6854 |
15Ü | 5943 | 6588 | 7199 | 7606 | 7701 |
Die Zuordnung einer Stelle zu einer der Entgeltgruppen erfolgt nach einer tarifrechtlichen Bewertung der Stelle. Die Bewertung von Stellen kann hausintern durch eine Bewertungskommission durchgeführt werden oder einem Externen übertragen werden. Grade in kleineren Verwaltungen hat sich eine externe Stellenbewertung als vorteilhaft erwiesen. In machen Bundesländer bieten auch die Landesarbeitgeberverbände eine Stellenbewertung für Ihre Mitglieder an.
Anfragen zu Stellenbewertungen nach TVöD bzw. TV-V können Sie gerne per E-Mail stellen. Hinsichtlich der Stellenbewertung von Beamtenstellen empfehlen wir die KGSt als kompetenten Ansprechpartner.